Yd
Übersicht Produktbeschreibung: Schnelle 8-Sekunden-Messung zur oralen, rektalen oder unter dem Arm, optionale profession
Overview
Schnelle 8-Sekunden-Lesung
Zur oralen, rektalen oder optionalen Anwendung unter dem Arm
Professionelle Genauigkeit: +/-0,1 °C (+/-0,2 °F)
Speicherfunktion: Ruft den letzten Messwert ab
BPA-frei
komfortabel flexibel
Fieberalarm
Aufbewahrungskoffer und Batterie im Lieferumfang enthalten
Liest in Fahrenheit oder Celsius (ºC oder °F). Verpackung und Versand Unsere Vorteile
Zertifizierungen
Basisinformation.
Qualitätszertifikat | CE/RoHS/ISO13485 |
Anzeigeeinheit | ºC/ºF |
Anwendung | Achselhöhle/Rektal/Oral |
Transportpaket | 48*31*19cm 6,0/5,5kg 200PCS/CTN |
Spezifikation | 134 x 31 x 14 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 9025199090 |
Produktionskapazität | 500000PC/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktionsname: | Digitales Thermometer mit weicher Spitze und 3-farbiger Hintergrundbeleuchtung | 1) Messbereich: 32,0 ~ 42,9 ºC 89,0 ~ 109,2 ºF2) Genauigkeit: ±0,1 ºC /±0,2 ºF3) Min. Maßstab: 0,14) Messzeit (nur Referenz, sie ist von Person zu Person unterschiedlich): 20 ± 5 Sekunden 5) Piepserfunktion6) Automatische Abschaltung7) Batterie: 3-V-Knopfbatterie (CR2032)8) Größe: 134 x 31 x 14 mm9) LCD : 25,5 x 14,5 mm10) NW: 21g11) Speicher: letzter Messwert | ||
FARBE: | WEISS GRAU | |||
EINE BOX (Stück) | 10 | |||
EIN CTN (Stück) | 200 | |||
Maße: (cm) | 48*31*19 | |||
Bruttogewicht (kg) | 7.6 | 6.6 | KGS | |
Anmerkung: | Geschenkbox aufhängen |
Zur oralen, rektalen oder optionalen Anwendung unter dem Arm
Professionelle Genauigkeit: +/-0,1 °C (+/-0,2 °F)
Speicherfunktion: Ruft den letzten Messwert ab
BPA-frei
komfortabel flexibel
Fieberalarm
Aufbewahrungskoffer und Batterie im Lieferumfang enthalten
Liest in Fahrenheit oder Celsius (ºC oder °F). Verpackung und Versand Unsere Vorteile
Automatische Produktionslinie | Spritzgusswerkstatt |
vorherige:
Digitales Kältethermometer Tpm
An uns senden