Medizinische klinische tragbare digitale Lasertemperatur nicht
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos Produktfoto Verpackung & Versand Unsere Vorteile Zertifizierungen Firme
Overview
Detaillierte Fotos
Produktfoto Verpackung & Versand Unsere Vorteile
ZertifizierungenUnternehmensprofil
Basisinformation.
Modell Nr. | YI-100A |
Qualitätszertifikat | CE/RoHS/ISO13485 |
Anzeigeeinheit | ºC/ºF |
Anwendung | Stirn |
Transportpaket | 38X27X56,5 50 STÜCK/CTN 7,5/6,5 kg |
Spezifikation | 150 x 35 x 40 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 9025199090 |
Produktionskapazität | 500000PC/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktionsname: | Infrarot-Thermometer für Stirn und Ohren | 1) Messbereich: Körper: 32,0 ~ 44,0 °C 89,6 ~ 111,2 °F Objekt: 0,0 ~ 100,0 °C 32 ~ 212,0 °F2) Reaktionszeit: 1 Sek. 3) Ableseskala: °C/ °F4) Genauigkeit: 36 °C – 39 °C: ±0,2 °C, relative Luftfeuchtigkeit % 85 % 96 8ºF- 102,2ºF± 0 4ºF5) Messung: Stirn/Ohr/Objekt 6) Fieberalarm7) Automatische/manuelle Abschaltung8) 9 Speicher9) Display: Rot, Gelb, Grün hinterleuchtet10) Stromversorgung: 3 V, 2 AAA-Batterien11 ) Abmessungen: 150 x 35 x 40 mm12) Displaygröße: 24 x 24 mm13) Nettogewicht: 82 g (inkl. 2 AAA-Batterien) | ||
FARBE: | WEISS BLAU | |||
EINE BOX (Stück) | 1 | |||
EIN CTN (Stück) | 50 | |||
Maße: (cm) | 38X27X56,5 | |||
Bruttogewicht (kg) | 6.5 | 7.5 | KGS | |
Anmerkung: | GESCHENKBOX |
3V, 2 AAA-Batterien | Großes Display | Stücklistenfoto |
Automatische Produktionslinie | Spritzgusswerkstatt |
An uns senden